Moravskoslezská divize sk. F 2024/2025
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Prohra | Remíza | Rozdíl | Brankový rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bílovec | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 - 6 | 18 | 21 | VVVPV |
2 | Havířov | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 - 4 | 18 | 21 | VVVVV |
3 | Petřvald n. M. | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 - 9 | 14 | 18 | VVPVV |
4 | Polanka "A" | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 - 8 | 15 | 17 | PVVVR |
5 | Bohumín | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 - 9 | 6 | 16 | PVVVR |
6 | Vratimov | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 8 | 4 | 16 | PVVVV |
7 | MFK Vítkovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 7 | 5 | 13 | PVVPV |
8 | Rýmařov | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 - 13 | -1 | 13 | VPVPP |
9 | Nový Jičín | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 - 12 | -2 | 9 | PPVVV |
10 | Opava "B" | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 - 11 | -2 | 7 | VVPPP |
11 | Břidličná | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 - 16 | -3 | 6 | PPPPV |
12 | Řepiště | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 - 16 | -10 | 5 | PPRPP |
13 | Pustá Polom | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 13 | -7 | 4 | PPPVR |
14 | Frenštát p.R. | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 - 31 | -27 | 3 | PPPPP |
15 | Frýdlant n. O. | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 - 11 | -8 | 2 | RPPPP |
16 | Krnov | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 - 23 | -20 | 0 | PPPPP |
powered by JoomSport: Joomla sports extension