Krajský přebor muži 2014/2015

Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Body | Prohra | Remíza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petřkovice | 30 | 21 | 67 | 5 | 4 |
2 | Frýdlant n. O. | 30 | 17 | 54 | 10 | 3 |
3 | Háj ve Slezsku | 30 | 16 | 53 | 9 | 5 |
4 | Krnov | 30 | 16 | 53 | 9 | 5 |
5 | Dětmarovice | 30 | 15 | 49 | 11 | 4 |
6 | Vendryně | 30 | 13 | 45 | 11 | 6 |
7 | Heřmanice | 30 | 13 | 44 | 12 | 5 |
8 | Pustá Polom | 30 | 14 | 44 | 14 | 2 |
9 | Kravaře | 30 | 13 | 42 | 14 | 3 |
10 | Český Těšín | 30 | 12 | 41 | 13 | 5 |
11 | Polanka "A" | 30 | 12 | 39 | 15 | 3 |
12 | Kobeřice | 30 | 10 | 37 | 13 | 7 |
13 | Markvartovice | 30 | 10 | 35 | 15 | 5 |
14 | Břidličná | 30 | 10 | 33 | 17 | 3 |
15 | Bohumín | 30 | 9 | 33 | 15 | 6 |
16 | Šenov | 30 | 4 | 16 | 22 | 4 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension