Moravskoslezská divize sk. F 2021/2022
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Prohra | Remíza | Rozdíl | Brankový rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frýdlant n. O. | 26 | 16 | 4 | 6 | 60 - 25 | 35 | 54 | VVVRR |
2 | Bohumín | 26 | 15 | 4 | 7 | 48 - 24 | 24 | 52 | VVVVV |
3 | Polanka "A" | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 - 23 | 20 | 50 | VPPVR |
4 | MFK Vítkovice | 26 | 14 | 10 | 2 | 56 - 41 | 15 | 44 | VVRVP |
5 | Opava "B" | 26 | 12 | 9 | 5 | 61 - 38 | 23 | 41 | VPPVV |
6 | Karviná "B" | 26 | 13 | 11 | 2 | 63 - 43 | 20 | 41 | VVVPP |
7 | Rýmařov | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 - 34 | 9 | 40 | RVPPP |
8 | Bílovec | 26 | 11 | 9 | 6 | 59 - 44 | 15 | 39 | PPRRR |
9 | Frenštát p.R. | 26 | 11 | 11 | 4 | 51 - 43 | 8 | 37 | PPPVV |
10 | Nový Jičín | 26 | 10 | 11 | 5 | 49 - 41 | 8 | 35 | VPPVP |
11 | Havířov | 26 | 9 | 12 | 5 | 39 - 48 | -9 | 32 | VRVPV |
12 | Bruntál | 26 | 7 | 13 | 6 | 32 - 48 | -16 | 27 | PRVVP |
13 | Dětmarovice | 26 | 3 | 19 | 4 | 23 - 81 | -58 | 13 | RPPRP |
14 | Heřmanice | 26 | 2 | 22 | 2 | 18 - 112 | -94 | 8 | PPVPP |
powered by JoomSport: Joomla sports extension