Moravskoslezská divize sk. F 2023/2024
Postavení | Týmy | Odehráno | Vyhraný | Prohra | Remíza | Rozdíl | Brankový rozdíl | Body | Současná podoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlubina | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 - 30 | 35 | 60 | VVRPP |
2 | Opava "B" | 30 | 17 | 8 | 5 | 67 - 41 | 26 | 56 | PVVPV |
3 | Havířov | 30 | 14 | 3 | 13 | 61 - 31 | 30 | 55 | PVVVV |
4 | Bohumín | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 - 34 | 13 | 52 | RVRRV |
5 | Vratimov | 30 | 15 | 11 | 4 | 67 - 65 | 2 | 49 | RPVPP |
6 | Polanka "A" | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 - 34 | 17 | 49 | RVVPP |
7 | MFK Vítkovice | 30 | 14 | 10 | 6 | 69 - 48 | 21 | 48 | VVPVV |
8 | Bílovec | 30 | 14 | 11 | 5 | 38 - 42 | -4 | 47 | PVVVV |
9 | Šumperk | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 - 33 | 17 | 45 | VPVRP |
10 | Frenštát p.R. | 30 | 10 | 12 | 8 | 45 - 52 | -7 | 38 | RPPVV |
11 | Valašské Meziříčí | 30 | 10 | 13 | 7 | 49 - 57 | -8 | 37 | RPPPV |
12 | Krnov | 30 | 9 | 12 | 9 | 34 - 44 | -10 | 36 | VPPPV |
13 | Řepiště | 30 | 9 | 17 | 4 | 45 - 59 | -14 | 31 | VPRVP |
14 | Břidličná | 30 | 8 | 18 | 4 | 31 - 59 | -28 | 28 | PVRPP |
15 | Jeseník | 30 | 5 | 16 | 9 | 30 - 57 | -27 | 24 | RPPVP |
16 | Bruntál | 30 | 3 | 24 | 3 | 26 - 89 | -63 | 12 | PPPVP |
powered by JoomSport: Joomla sports extension